mediumM | largeL | ||
Mittagsgericht: Griechischer Gemüse-Eintopf mit Kritharaki Nudeln | 7.5 | ||
Mykonos mit Feta | 6.9 | 9.4 | |
Korfu mit Kalamata-Oliven | 6.9 | 9.4 | |
Athen mit Gyros | 6.9 | 9.4 | |
Dressings:
|
Von Di-Fr Vorbestellung unter 09841/2066
medium | large | ||
Mittagsgericht: | 7.5 | ||
Griechischer Gemüse-Eintopf mit Kritharaki Nudeln | |||
Mykonos | 6.9 | 9.4 | |
mit Feta | |||
Korfu | 6.9 | 9.4 | |
mit Kalamata-Oliven | |||
Athen | 6.9 | 9.4 | |
mit Gyros | |||
Dressings:
|
M | L | ||
Mittagsgericht: | 7.5 | ||
Griechischer Gemüse-Eintopf mit Kritharaki Nudeln | |||
Mykonos | 6.9 | 9.4 | |
mit Feta | |||
Korfu | 6.9 | 9.4 | |
mit Kalamata-Oliven | |||
Athen | 6.9 | 9.4 | |
mit Gyros | |||
Dressings:
|
Espresso | 2.3 | |
---|---|---|
Espresso Doppio | 3.3 | |
Espresso Macchiato | 2.8 | |
Cappuccino | 3.3 | |
Milchkaffee | 3.6 | |
Latte Macchiato | 3.8 | |
Café Creme | 2.9 | |
Americano | 2.8 | |
Heiße Schokolade | 3.7 | |
Tee - verschiedene Sorten | 3.2 | |
Teeblume | 4.9 | |
Chai Latte | 3.8 | |
Dirty Chai | 4.8 | |
Heiße Milch | 2.5 |
Espresso | 2.3 | |
---|---|---|
Espresso Doppio | 3.3 | |
Espresso Macchiato | 2.8 | |
Cappuccino | 3.3 | |
Milchkaffee | 3.6 | |
Latte Macchiato | 3.8 | |
Café Creme | 2.9 | |
Americano | 2.8 | |
Heiße Schokolade | 3.7 | |
Tee - verschiedene Sorten | 3.2 | |
Teeblume | 4.9 | |
Chai Latte | 3.8 | |
Dirty Chai | 4.8 | |
Heiße Milch | 2.5 |
Iced Latte | 3.7 | |
---|---|---|
Coldbrew Coffee | 3.5 | |
Mineralwasser 0,5l | 2.7 | |
still, medium, spritzig | ||
Glas Orangensaft 0,15 | 1.7 | |
Saftschorlen "EinHeimischer" 0,5 | 3.5 | |
Apfelschorle klar, Apfelschorle naturtrüb, Rote Schorle | ||
Proviant | 2.9 | |
Verschiedene Limonaden und Schorlen 0,33 | ||
Döbler Altstadt Hell 0,5 | 3.3 | |
Döbler Hefeweizen 0,5 | 3.6 | |
Hofmann Pils 0,33 | 3.5 | |
Secco 0,2L | 4.8 | |
Weißer & roter Perlwein, Weingut Schürmer | ||
EinHeimischer Secco | 5.2 | |
Perlwein mit Apfel, Birne, Johannisbeere 0,2 |
Iced Latte | 3.7 | |
---|---|---|
Coldbrew Coffee | 3.5 | |
Mineralwasser 0,5l | 2.7 | |
still, medium, spritzig | ||
Glas Orangensaft 0,15 | 1.7 | |
Saftschorlen "EinHeimischer" 0,5 | 3.5 | |
Apfelschorle klar, Apfelschorle naturtrüb, Rote Schorle | ||
Proviant | 2.9 | |
Verschiedene Limonaden und Schorlen 0,33 | ||
Döbler Altstadt Hell 0,5 | 3.3 | |
Döbler Hefeweizen 0,5 | 3.6 | |
Hofmann Pils 0,33 | 3.5 | |
Secco 0,2L | 4.8 | |
Weißer & roter Perlwein, Weingut Schürmer | ||
EinHeimischer Secco | 5.2 | |
Perlwein mit Apfel, Birne, Johannisbeere 0,2 |
Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr
Kräftiger Gorilla | 9.9 | |
---|---|---|
Gemischter Brötchenkorb, Wurst- und Käsevariation, Marmelade, Butter, hausgemachter Aufstrich nach Wahl, frisches Obst und Gemüse, Orangensaft, Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas | ||
Gorillapärchen | 16.9 | |
Kräftiger Gorilla für 2 Personen | ||
Süßer Schimpanse | 6.9 | |
Ein Brötchen, ein Hörnchen, Butter, Marmelade, frisches Obst. Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas | ||
Veganer Orang-Utan | 7.9 | |
Ein Brötchen, eine Scheibe Brot, Margarine, Marmelade, veganer hausgemachter Aufstrich, frisches Obst. Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas |
Kräftiger Gorilla | 9.9 | |
---|---|---|
Gemischter Brötchenkorb, Wurst- und Käsevariation, Marmelade, Butter, hausgemachter Aufstrich nach Wahl, frisches Obst und Gemüse, Orangensaft, Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas | ||
Gorillapärchen | 16.9 | |
Kräftiger Gorilla für 2 Personen | ||
Süßer Schimpanse | 6.9 | |
Ein Brötchen, ein Hörnchen, Butter, Marmelade, frisches Obst. Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas | ||
Veganer Orang-Utan | 7.9 | |
Ein Brötchen, eine Scheibe Brot, Margarine, Marmelade, veganer hausgemachter Aufstrich, frisches Obst. Wahlweise mit Smoothie- oder Porridgebowl im Glas |
Jedes zusätzliche Topping: +0,80 Cent
Rührei (3-Eier) | 3.9 | |
---|---|---|
Rührei (4-Eier) | 4.9 | |
Spiegelei (2-Eier) | 2.9 | |
Spiegelei (3-Eier) | 3.9 | |
Frühstücksei | 1.2 |
Rührei (3-Eier) | 3.9 | |
---|---|---|
Rührei (4-Eier) | 4.9 | |
Spiegelei (2-Eier) | 2.9 | |
Spiegelei (3-Eier) | 3.9 | |
Frühstücksei | 1.2 |
Acai Berry & Co | 4.9 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 4.9 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Caribbean Feeling | 4.9 | |
Ananas | Erdbeere | Kokosmilch | ||
Proteins & Greens | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) | ||
Grasshopper | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | ||
Red Energy | 4.9 | |
Erdbeere | Blaubeere | Schwarze Johannisbeere | Mango | Energy & Green Nutri Pellet | ||
Golden Boost | 4.9 | |
Ananas, Papaya, Avocado, Banane, Kürbis |
Acai Berry & Co | 4.9 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 4.9 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Caribbean Feeling | 4.9 | |
Ananas | Erdbeere | Kokosmilch | ||
Proteins & Greens | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) | ||
Grasshopper | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | ||
Red Energy | 4.9 | |
Erdbeere | Blaubeere | Schwarze Johannisbeere | Mango | Energy & Green Nutri Pellet | ||
Golden Boost | 4.9 | |
Ananas, Papaya, Avocado, Banane, Kürbis |
Acai Daiquiri | 7.5 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | weißer Rum | Apfelsaft | Limettensaft | ||
Tequila Sunshine | 7.5 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | Tequila | Apfel- oder Orangensaft | ||
Veggie Gin | 7.5 | |
Spinat | Mango | Ananas | Banane | Gin | Tonic |
Acai Daiquiri | 7.5 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | weißer Rum | Apfelsaft | Limettensaft | ||
Tequila Sunshine | 7.5 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | Tequila | Apfel- oder Orangensaft | ||
Veggie Gin | 7.5 | |
Spinat | Mango | Ananas | Banane | Gin | Tonic |
Frischer Smoothie aus natürlichen Früchten und Kokosmilch mit einem Topping aus Beeren und Saaten
Acai Berry & Co | 4.9 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 4.9 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Proteins & Greens | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) |
Acai Berry & Co | 4.9 | |
---|---|---|
Erdbeere | Blaubeere | Mango | Acaibeere | ||
Sunshine | 4.9 | |
Pfirsich | Passionsfrucht | Mango | ||
Proteins & Greens | 4.9 | |
Ananas | Banane | Spinat | Mango | Spirulina | Chlorella | Chia Samen | Whey Protein (Molke) |
Salted Caramel | 4.9 | |
---|---|---|
Banana Pie | 4.9 | |
Strawberry Cheesecake | 4.9 | |
Coffee Toffee | 4.9 |
Salted Caramel | 4.9 | |
---|---|---|
Banana Pie | 4.9 | |
Strawberry Cheesecake | 4.9 | |
Coffee Toffee | 4.9 |